当前位置:首页
> 产权交易 > 交易结果
越贤府5、6、7、8号楼97套房产拍卖成交结果公告(第六期)


发布日期:2019-10-31 16:39:51 访问次数: 信息来源:绍兴市公共资源交易中心 字号:[ ]
分享:


序号 小区名称 幢号 室号 评估价 (万元) 起拍价       (万元) 成交价          (万元)
1 越贤府 5 901 189.7977 192 192
2 越贤府 5 1101 283.7988 287 287
3 越贤府 5 1102 281.0343 285 285
4 越贤府 6 301 181.8330 182 182
5 越贤府 6 302 180.0671 181 181
6 越贤府 6 401 184.4616 185 185
7 越贤府 6 501 186.2005 187 187
8 越贤府 6 601 187.9395 188 188
9 越贤府 6 1001 189.6919 190 190
10 越贤府 6 1002 187.8451 188 191
11 越贤府 6 1101 286.2358 287 328
12 越贤府 6 1102 283.4525 284 309
13 越贤府 7 202 177.6915 178 178
14 越贤府 7 301 182.0508 183 183
15 越贤府 7 401 184.6826 185 185
16 越贤府 7 501 186.4236 187 187
17 越贤府 7 601 188.1646 189 189
18 越贤府 7 702 188.0701 189 189
19 越贤府 7 802 189.7977 190 190
20 越贤府 7 1101 286.5855 287 346
21 越贤府 7 1102 283.7988 284 333
22 越贤府 8 204 137.2291 138 144
23 越贤府 8 303 138.6441 139 146
24 越贤府 8 402 158.4376 159 160
25 越贤府 8 403 141.4740 142 147
26 越贤府 8 404 141.4740 142 155
27 越贤府 8 503 148.5488 149 156
28 越贤府 8 504 148.5488 149 159
29 越贤府 8 603 142.8889 143 160
30 越贤府 8 605 160.0142 161 175
31 越贤府 8 802 161.6029 162 167
32 越贤府 8 804 144.3039 145 161
33 越贤府 8 805 161.6029 162 174
34 越贤府 8 903 145.0114 146 166
35 越贤府 8 904 145.0114 146 163
36 越贤府 8 1002 163.1917 164 170
37 越贤府 8 1003 145.7188 146 163
38 越贤府 8 1004 145.7188 146 164
39 越贤府 8 1103 146.4263 147 166
40 越贤府 8 1104 146.4263 147 166
41 越贤府 8 1202 164.7683 165 175
42 越贤府 8 1203 147.1338 148 164
43 越贤府 8 1204 147.1338 148 164
44 越贤府 8 1205 164.7683 165 174
45 越贤府 8 1303 147.8413 148 165
46 越贤府 8 1304 147.8413 148 164
47 越贤府 8 1402 166.3570 167 174
48 越贤府 8 1403 148.5488 149 161
49 越贤府 8 1404 148.5488 149 163
50 越贤府 8 1405 166.3570 167 175
51 越贤府 8 1503 147.8413 148 164
52 越贤府 8 1504 147.8413 148 163
53 越贤府 8 1602 164.7683 165 174
54 越贤府 8 1603 147.1338 148 161
55 越贤府 8 1604 147.1338 148 161
56 越贤府 8 1605 164.7683 165 175
57 越贤府 8 1703 146.4263 147 158
58 越贤府 8 1704 146.4263 147 158




打印本页 关闭窗口