当前位置:首页
> 产权交易 > 交易结果
府山直街、天镜南苑、长桥直街、舜江路等10处营业房及金丰大厦13楼办公用房交易结果公告


发布日期:2020-10-21 14:09:39 访问次数: 信息来源:绍兴市公共资源交易中心 字号:[ ]
分享:


序号 标的概况 证载建筑面积(㎡) 评估价(万元) 起拍价(万元) 成交价(万元)
1 位于绍兴市越城区府山直街61号商业用房 40.33 84.69 84.7 118
2 位于绍兴市越城区府山直街123号商业用房 54.73 114.93 115 168
3 位于绍兴市越城区府山直街125号商业用房 36.86 77.406 77.5 110
4 位于绍兴市越城区天镜南苑西区B1幢105、205室(现为解放南路)营业用房 106.76 50.07 50.1 159
5 位于绍兴市越城区天镜南苑西区B1幢111、211室(现为解放南路)营业用房 111.08 52.1 52.1 162
6 位于绍兴市越城区天镜南苑西区B1幢112、212室(现为解放南路)营业用房 110.18 51.67 51.7 151
7 位于绍兴市越城区长桥直街122号营业房 30.61 40.71 94 101
位于绍兴市越城区长桥直街124号营业房 39.97 53.16
8 位于绍兴市越城区长桥直街88号营业房 36.61 46.13 46.2 66
9 位于绍兴市越城区长桥直街82号营业房 65.95 78.48 78.5 80
10 位于绍兴市越城区舜江路673号(现为阳明北路)三楼商业用房 597.69 230.11 284.6 359
11 位于绍兴市越城区金丰大厦13楼办公用房 644.49 293.24 388.6 388.6
合计         1862.6
浙江新中大拍卖有限公司
2020年10月21日




打印本页 关闭窗口