当前位置:首页
> 产权交易 > 交易结果
湖东公寓71套住宅拍卖(第一期)交易结果公告


发布日期:2020-11-26 17:06:40 访问次数: 信息来源:绍兴市公共资源交易中心 字号:[ ]
分享:


序号 小区 标的名称 证载房屋建筑面积(㎡) 阁楼建筑面积(㎡) 证载土地使用权面积(㎡) 起拍价(万元) 成交价(万元)
1 湖东公寓 3幢102室 64.81   43.34 81.9 100
2 3幢103室 64.81   43.34 81.9 100
3 3幢201室 64.81   43.34 85 102
4 3幢202室 64.81   43.34 83.4 96.5
5 3幢401室 64.81   43.34 85.6 92.5
6 3幢402室 64.81   43.34 84 90.5
7 3幢403室 64.81   43.34 84 85
8 3幢404室 64.81   43.34 84 86.5
9 3幢501室 64.81 38.65 43.34 110.3 111
10 3幢503室 64.81 38.07 43.34 107.8 107.8
11 3幢504室 64.81 38.65 43.34 108.2 108.2
12 4幢101室 124.35   83.17 162.2 无人应价未成交
13 4幢102室 124.35   83.17 159.2 无人应价未成交
14 4幢103室 103.02   68.9 131.1 131.1
15 4幢203室 103.02   68.9 132 无人应价未成交
16 4幢404室 41.29   27.61 55.7 57
17 4幢504室 41.29   27.61 54.1 54.1
18 5幢103室 104.09   69.62 130.1 132
19 5幢104室 104.09   69.62 130.1 135.5
20 5幢203室 104.09   69.62 131 136
21 5幢204室 104.09   69.62 131.2 131.2
22 5幢302室 83.69   55.97 106.9 112
23 5幢303室 104.09   69.62 133.7 138
24 5幢304室 104.09   69.62 133.7 133.7
25 5幢401室 83.69   55.97 108.4 108.4
26 5幢402室 83.69   55.97 106.4 106.4
27 湖东公寓 5幢403室 104.09   69.62 132.3 无人应价未成交
28 5幢404室 104.09   69.62 131.4 无人应价未成交
29 5幢502室 83.69 50.4 55.97 136.2 无人应价未成交
30 5幢503室 104.09 55.49 69.62 165.2 无人应价未成交
31 5幢504室 104.09 56.14 69.62 165.6 无人应价未成交
32 6幢402室 84.58   56.57 109.7 无人应价未成交
33 6幢404室 84.58   56.57 110.4 110.4
34 6幢501室 84.58 50.22 56.57 141.4 144.5
35 6幢502室 84.58 49.61 56.57 138.2 138.2
36 6幢503室 84.58 49.61 56.57 139.6 无人应价未成交
37 6幢504室 84.58 50.22 56.57 140 无人应价未成交
38 7幢502室 64.81 38.07 43.34 111 无人应价未成交
39 7幢503室 64.81 38.07 43.34 111 无人应价未成交
40 9幢102室 104.85   70.12 133.3 133.3
41 9幢104室 42.55   28.46 54.8 62
42 9幢404室 42.55   28.46 56 58
43 9幢504室 42.55   28.46 55.6 55.6
44 10幢403室 84.41   56.45 110.4 无人应价未成交
45 10幢504室 84.41 49.95 56.45 141 无人应价未成交
46 11幢101室 122.09   81.65 157.7 无人应价未成交
47 11幢102室 122.09   81.65 154.6 无人应价未成交
48 11幢103室 122.09   81.65 154.6 无人应价未成交
49 11幢104室 122.09   81.65 154.6 无人应价未成交
50 11幢105室 122.09   81.65 154.6 无人应价未成交
51 11幢106室 122.09   81.65 156.2 无人应价未成交
52 湖东公寓 11幢202室 122.09   81.65 156.1 无人应价未成交
53 11幢203室 122.09   81.65 156 无人应价未成交
54 11幢204室 122.09   81.65 156 无人应价未成交
55 11幢205室 122.09   81.65 156 无人应价未成交
56 11幢206室 122.09   81.65 157.6 无人应价未成交
57 11幢301室 122.09   81.65 162.3 163
58 11幢302室 122.09   81.65 159.2 无人应价未成交
59 11幢303室 122.09   81.65 159.2 无人应价未成交
60 11幢304室 122.09   81.65 159.2 无人应价未成交
61 11幢306室 122.09   81.65 160.8 无人应价未成交
62 11幢402室 122.09   81.65 157.6 无人应价未成交
63 11幢403室 122.09   81.65 157.6 无人应价未成交
64 11幢404室 122.09   81.65 157.6 无人应价未成交
65 11幢406室 122.09   81.65 159.2 无人应价未成交
66 11幢501室 122.09 58.62 81.65 197 无人应价未成交
67 11幢502室 122.09 58.03 81.65 192.8 无人应价未成交
68 11幢503室 122.09 58.03 81.65 192.8 无人应价未成交
69 11幢504室 122.09 58.03 81.65 192.8 无人应价未成交
70 11幢505室 122.09 58.03 81.65 192.8 无人应价未成交
71 11幢506室 122.09 58.62 81.65 195.1 无人应价未成交
浙江新中大拍卖有限公司
2020年11月26日
 





打印本页 关闭窗口