当前位置:首页
> 产权交易 > 交易结果
湖东公寓65套住宅拍卖(第三期)交易结果公告


发布日期:2020-12-10 11:26:35 访问次数: 信息来源:绍兴市公共资源交易中心 字号:[ ]
分享:


序号 小区 标的名称 证载房屋建筑面积(㎡) 阁楼建筑面积(㎡) 车棚编号 车棚价格(元) 起拍价(万元) 成交价(万元)
1 湖东公寓 1幢102室 123.22   1幢102 16860 156 无人应价未成交
2 1幢105室 102.58   1幢105 18520 129.1 无人应价未成交
3 1幢201室 123.22   1幢201 15260 160.6 无人应价未成交
4 1幢202室 123.22   1幢202 15260 157.4 无人应价未成交
5 1幢203室 123.14   1幢203 15260 157.3 无人应价未成交
6 1幢204室 123.14   1幢204 15260 157.3 无人应价未成交
7 1幢205室 102.58   1幢205 16338 130.2 无人应价未成交
8 1幢302室 123.22   1幢302 16023 160.6 无人应价未成交
9 1幢303室 123.14   1幢303 16023 160.5 无人应价未成交
10 1幢304室 123.14   1幢304 16023 160.5 无人应价未成交
11 1幢305室 102.58   1幢305 20433 133.1 无人应价未成交
12 1幢402室 123.22   1幢402 16023 159.1 无人应价未成交
13 1幢403室 123.14   1幢403 16023 159 无人应价未成交
14 1幢404室 123.14   1幢404 16023 159 无人应价未成交
15 1幢406室 40.86   1幢406 17040 54.5 54.5
16 1幢502室 123.22 59.59 1幢502 16023 195.2 无人应价未成交
17 1幢503室 123.14 59.59 1幢503 16023 195.1 无人应价未成交
18 1幢504室 123.14 59.59 1幢504 16023 195.1 无人应价未成交
19 1幢506室 40.86   1幢506 14973 53.7 无人应价未成交
20 2幢103室 124.78   2幢103 16900 158 无人应价未成交
21 2幢104室 124.78   2幢104 16900 158 无人应价未成交
22 2幢105室 103.38   2幢105 24108 130.6 无人应价未成交
23 2幢203室 124.78   2幢203 15280 159.4 无人应价未成交
24 2幢204室 124.78   2幢204 15280 159.4 无人应价未成交
25 2幢303室 124.78   2幢303 16044 162.7 无人应价未成交
26 2幢304室 124.78   2幢304 16044 162.7 无人应价未成交
27 湖东公寓 2幢305室 103.38   2幢305 16380 133.8 无人应价未成交
28 2幢402室 83.4   2幢402 15918 107.1 无人应价未成交
29 2幢403室 124.78   2幢403 16044 161.1 无人应价未成交
30 2幢404室 124.78   2幢404 16044 161.1 无人应价未成交
31 2幢405室 103.38   2幢405 20475 132.9 无人应价未成交
32 2幢503室 124.78 63.14 2幢503 16044 199.4 无人应价未成交
33 2幢504室 124.78 63.14 2幢504 16044 199.4 无人应价未成交
34 2幢505室 103.38 80.52 2幢505 23793 182.3 无人应价未成交
35 2幢506室 41.43   2幢506 26560 55.6 无人应价未成交
36 15幢101室 102.37   15幢101 64470 137.3 无人应价未成交
37 15幢102室 102.37   15幢102 64470 134.7 无人应价未成交
38 15幢103室 123.57   15幢103 16900 158.1 无人应价未成交
39 15幢104室 123.57   15幢104 16900 158.1 无人应价未成交
40 15幢105室 102.37   15幢105 64470 134.7 无人应价未成交
41 15幢106室 102.37   15幢106 64470 136 无人应价未成交
42 15幢201室 102.37   15幢201 18580 134 无人应价未成交
43 15幢202室 102.37   15幢202 18580 131.4 无人应价未成交
44 15幢203室 123.57   15幢203 16065 159.6 无人应价未成交
45 15幢204室 123.57   15幢204 16065 159.6 无人应价未成交
46 15幢205室 102.37   15幢205 18580 131.4 无人应价未成交
47 15幢206室 102.37   15幢206 19509 132.8 无人应价未成交
48 15幢301室 102.37   15幢301 20475 136.8 无人应价未成交
49 15幢302室 102.37   15幢302 20475 134.2 无人应价未成交
50 15幢303室 123.57   15幢303 15300 162.6 无人应价未成交
51 15幢304室 123.57   15幢304 15300 162.6 无人应价未成交
52 15幢305室 102.37   15幢305 20475 134.2 无人应价未成交
53 湖东公寓 15幢306室 102.37   15幢306 20475 135.5 无人应价未成交
54 15幢401室 102.37   15幢401 20475 135.5 无人应价未成交
55 15幢402室 102.37   15幢402 20475 132.9 无人应价未成交
56 15幢403室 123.57   15幢403 16065 161.1 无人应价未成交
57 15幢404室 123.57   15幢404 16065 161.1 无人应价未成交
58 15幢405室 102.37   15幢405 20475 132.9 无人应价未成交
59 15幢406室 102.37   15幢406 20475 134.2 无人应价未成交
60 15幢501室 102.37 51.28 15幢501 10400 166.3 无人应价未成交
61 15幢502室 102.37 50.69 15幢502 10400 162.7 无人应价未成交
62 15幢503室 123.57 58.73 15幢503 16065 197.1 无人应价未成交
63 15幢504室 123.57 58.73 15幢504 16065 197.1 无人应价未成交
64 15幢505室 102.37 50.69 15幢505 10400 162.7 无人应价未成交
65 15幢506室 102.37 51.28 15幢506 10400 164.7 无人应价未成交




打印本页 关闭窗口