当前位置:首页
> 产权交易 > 交易结果
合心小区312套住宅拍卖 (第二期)交易结果公告


发布日期:2020-12-23 11:27:18 访问次数: 信息来源:绍兴市公共资源交易中心 字号:[ ]
分享:


序号 幢号 房号 建筑面积约(m2 车棚号 备注 车棚总价(元) 起拍价(元) 成交价(元)
1 12 104 162.19 104 北区 24818 1343000 1740000
2 12 204 162.19 204 北区 43791 1416000 1950000
3 12 404 162.19 404 北区 22777 1368000 1700000
4 12 401 142.55 401 北区 23681 1228000 1730000
5 15 104 162.19 104 北区 24818 1343000 1860000
6 15 401 142.55 401 北区 23681 1228000 1800000
7 1 301 159.98 301 南区 23940 1237000 1400000
8 1 304 138.12 304 南区 23135 1070000 1390000
9 1 308 159.98 308 南区 25043 1238000 1410000
10 1 401 159.98 401 南区 40898 1260000 1480000
11 1 508 159.98 508 南区 23783 1248000 1380000
12 1 608 159.98 608 南区 19653 1250000 1420000
13 1 704 138.12 704 南区 21315 1088000 1410000
14 1 705 138.12 705 南区 34598 1102000 1410000
15 1 1508 159.98 1508 南区 27073 1314000 1710000
16 1 2401 159.98 2401 南区 20808 1227000 1360000
17 1 2405 138.12 2405 南区 25060 1067000 1250000
18 1 2408 159.98 2408 南区 25253 1232000 1370000
19 2 308 160.21 308 南区 19408 1234000 1710000
20 2 408 160.21 408 南区 29750 1250000 1500000
21 2 508 160.21 508 南区 32620 1259000 1650000
22 2 908 160.21 908 南区 22120 1273000 1730000
23 2 1408 160.21 1408 南区 24938 1307000 1760000
24 2 2401 160.21 2401 南区 29960 1238000 1750000
25 4 101 137.28 101 南区 25235 1104000 1210000
26 4 102 92.67 102 南区 20283 741000 950000
27 4 104 137.28 104 南区 24395 1055000 1200000
28 4 202 92.67 202 南区 17325 745000 1050000
29 4 203 92.67 203 南区 17500 745000 1100000
30 4 204 137.28 204 南区 17168 1053000 1270000
31 4 301 137.28 301 南区 17465 1079000 1390000
32 4 302 92.67 302 南区 26285 755000 1180000
33 4 504 137.28 504 南区 23310 1114000 1420000
34 4 2401 137.28 2401 南区 29593 1086000 1380000
35 4 2402 92.67 2402 南区 17833 815000 1150000
36 5 101 160.25 101 南区 27283 1230000 1350000
37 5 103 135.53 103 南区 20755 1038000 1240000
38 5 106 160.25 106 南区 24553 1228000 1280000
39 5 202 116.88 202 南区 29330 928000 1240000
40 5 203 135.53 203 南区 29330 1052000 1310000
41 5 204 135.53 204 南区 29330 1052000 1350000
42 5 206 160.25 206 南区 27283 1236000 1430000
43 5 301 160.25 301 南区 38973 1254000 1470000
44 5 302 116.88 302 南区 28648 932000 1300000
45 5 303 135.53 303 南区 28648 1056000 1390000
46 5 401 160.25 401 南区 28648 1250000 1550000
47 5 501 160.25 501 南区 21035 1248000 1610000
48 5 506 160.25 506 南区 34090 1261000 1580000
49 5 601 160.25 601 南区 19285 1251000 1640000
50 5 606 160.25 606 南区 21035 1253000 1590000
51 5 806 160.25 806 南区 28053 1273000 1620000
52 5 1006 160.25 1006 南区 38570 1295000 1690000
53 5 1106 160.25 1106 南区 17535 1281000 1690000
54 5 1706 160.25 1706 南区 19880 1322000 1770000
55 5 2006 160.25 2006 南区 27230 1349000 1770000
56 5 2106 160.25 2106 南区 24920 1355000 1780000
57 5 2202 116.88 2202 南区 28245 1022000 1400000
58 5 2206 160.25 2206 南区 21788 1358000 1780000
59 5 2306 160.25 2306 南区 30363 1374000 1730000
60 5 2401 160.25 2401 南区 21893 1231000 1590000
61 5 2403 135.53 2403 南区 29645 1052000 1320000
62 5 2404 135.53 2404 南区 23363 1046000 1350000
63 5 2406 160.25 2406 南区 29645 1238000 1490000
64 7 101 137.28 101 南区 20388 1071000 1180000
65 7 104 137.28 104 南区 26688 1095000 1160000
66 7 201 137.28 201 南区 17728 1102000 1280000
67 7 204 137.28 204 南区 20388 1094000 1270000
68 7 301 137.28 301 南区 17728 1079000 1330000
69 7 304 137.28 304 南区 17728 1097000 1320000
70 7 401 137.28 401 南区 17728 1113000 1400000
71 7 404 137.28 404 南区 26740 1112000 1420000
72 7 501 137.28 501 南区 23170 1124000 1490000
73 7 504 137.28 504 南区 17710 1068000 1490000
74 7 604 137.28 604 南区 22068 1118000 1570000
75 7 2401 137.28 2401 南区 29785 1222000 1490000
76 7 2404 137.28 2404 南区 35735 1217000 1440000
77 8 102 117.02 102 南区 21000 941000 1210000
78 8 103 135.53 103 南区 27598 1045000 1250000
79 8 105 117.02 105 南区 21000 941000 1190000
80 8 104 135.53 104 南区 21298 1039000 1210000
81 8 106 160.24 106 南区 24833 1228000 1360000
82 8 202 117.02 202 南区 29663 954000 1270000
83 8 204 135.53 204 南区 29663 1052000 1300000
84 8 206 160.24 206 南区 27598 1236000 1500000
85 8 305 117.02 305 南区 28980 959000 1360000
86 8 301 160.24 301 南区 39428 1255000 1800000
87 8 306 160.24 306 南区 44153 1259000 1560000
88 8 402 117.02 402 南区 29575 964000 1370000
89 8 405 117.02 405 南区 22838 957000 1330000
90 8 406 160.24 406 南区 39428 1260000 1580000
91 8 502 117.02 502 南区 26618 966000 1300000
92 8 506 160.24 506 南区 34493 1261000 1630000
93 8 605 117.02 605 南区 26618 971000 1410000
94 8 606 160.24 606 南区 21298 1253000 1650000
95 8 702 117.02 702 南区 22470 976000 1440000
96 8 706 160.24 706 南区 19513 1258000 1690000
97 8 902 117.02 902 南区 23853 983000 1420000
98 8 1006 160.24 1006 南区 39025 1296000 1730000
99 8 1102 117.02 1102 南区 17745 986000 1460000
100 8 1105 117.02 1105 南区 17745 986000 1450000
101 8 1202 117.02 1202 南区 17745 991000 1460000
102 8 1205 117.02 1205 南区 17745 991000 1420000
103 8 1302 117.02 1302 南区 20703 999000 1450000
104 8 1305 117.02 1305 南区 20703 999000 1440000
105 8 1405 117.02 1405 南区 19513 1003000 1450000
106 8 1406 160.24 1406 南区 25358 1308000 1780000
107 8 1505 117.02 1505 南区 19513 1007000 1500000
108 8 1605 117.02 1605 南区 17745 1011000 1490000
109 8 1702 117.02 1702 南区 30258 1028000 1090000
110 8 1705 117.02 1705 南区 30258 1028000 1480000
111 8 1802 117.02 1802 南区 25410 1028000 1480000
112 8 1805 117.02 1805 南区 25410 1028000 1480000
113 8 2106 160.24 2106 南区 24920 1355000 1880000
114 8 2306 160.24 2306 南区 30363 1374000 1820000
115 8 2402 117.02 2402 南区 40338 940000 1370000
116 8 2404 135.53 2404 南区 23363 1046000 1440000
117 8 2405 117.02 2405 南区 40338 1057000 1300000
118 8 2401 160.24 2401 南区 21893 1230000 1770000
119 8 2406 160.24 2406 南区 29645 1238000 1670000
120 10 101 183.51 101 南区 16608 1368000 1810000
121 10 103 158.43 103 南区 22698 1212000 1510000
122 11 103 158.07 103 南区 40583 1227000 1420000
123 11 101 181.08 101 南区 22995 1357000 1550000
124 11 102 115.94 102 南区 18358 957000 1230000
125 11 201 181.08 201 南区 25428 1366000 1660000
126 11 202 115.94 202 南区 23853 915000 1300000
127 11 303 158.07 303 南区 21963 1221000 1580000
128 11 301 181.08 301 南区 17570 1364000 1730000
129 11 302 115.94 302 南区 21963 918000 1340000
130 11 401 181.08 401 南区 16433 1369000 1800000
131 11 503 158.07 503 南区 24605 1234000 1660000
132 11 501 181.08 501 南区 26653 1386000 1840000
133 11 502 115.94 502 南区 23363 928000 1410000
134 11 603 158.07 603 南区 35438 1251000 1650000
135 11 702 115.94 702 南区 25183 939000 1350000
136 11 803 158.07 803 南区 25183 1253000 1690000
137 11 802 115.94 802 南区 25183 943000 1390000
138 11 1803 158.07 1803 南区 17920 1309000 1700000
139 11 2103 158.07 2103 南区 21158 1333000 1770000
140 11 2203 158.07 2203 南区 25078 1343000 1770000
141 11 2303 158.07 2303 南区 24955 1350000 1770000
142 11 2403 158.07 2403 南区 30643 1223000 1600000
143 11 2401 181.08 2401 南区 21490 1362000 1810000
144 11 2402 115.94 2402 南区 19705 911000 1320000
145 9 101 160.24 101 南区 27580 1231000 1420000
146 9 102 117.02 102 南区 21263 923000 1270000
147 9 105 117.02 105 南区 21210 923000 1290000
148 9 106 160.24 106 南区 32113 1235000 1370000
149 9 201 160.24 201 南区 44118 1253000 1680000
150 9 202 117.02 202 南区 29645 936000 1410000
151 9 204 135.53 204 南区 21298 1044000 1480000
152 9 306 160.24 306 南区 21298 1237000 1580000
153 9 406 160.24 406 南区 29575 1250000 1650000
154 9 505 117.02 505 南区 17728 938000 1400000
155 9 506 160.24 506 南区 24815 1251000 1650000
156 9 605 117.02 605 南区 25918 951000 1430000
157 9 606 160.24 606 南区 21263 1253000 1680000
158 9 706 160.24 706 南区 44118 1283000 1680000
159 9 806 160.24 806 南区 39393 1284000 1670000
160 9 1006 160.24 1006 南区 26583 1283000 1730000
161 9 1105 117.02 1105 南区 19495 969000 1400000
162 9 1205 117.02 1205 南区 28368 982000 1430000
163 9 1305 117.02 1305 南区 19495 978000 1440000
164 9 1306 160.24 1306 南区 22750 1299000 1740000
165 9 1605 117.02 1605 南区 18270 991000 1460000
166 9 1705 117.02 1705 南区 30398 1008000 1500000
167 9 2102 117.02 2102 南区 25533 1022000 1530000
168 9 2202 117.02 2202 南区 28385 1030000 1520000
169 9 2205 117.02 2205 南区 28385 1030000 1450000
170 9 2302 117.02 2302 南区 45395 1052000 1530000
171 9 2306 160.24 2306 南区 30503 1374000 1750000
172 9 2401 160.24 2401 南区 21998 1231000 1650000
173 9 2402 117.02 2402 南区 40530 1037000 1400000
174 9 2404 135.53 2404 南区 23485 1046000 1470000
175 9 2405 117.02 2405 南区 40530 1037000 1400000
176 13 103 92.67 103 南区 21945 746000 1110000
177 13 102 92.67 102 南区 20913 742000 1140000
178 13 101 137.28 101 南区 19023 1070000 1260000
179 13 104 137.28 104 南区 24588 1075000 1230000
180 13 203 92.67 203 南区 18270 746000 1160000
181 13 202 92.67 202 南区 29768 755000 1200000
182 13 201 137.28 201 南区 18270 1075000 1400000
183 13 301 137.28 301 南区 21945 1083000 1480000
184 13 404 137.28 404 南区 16293 1082000 1460000
185 13 604 137.28 604 南区 18270 1095000 1480000
186 13 2403 92.67 2403 南区 18463 746000 1180000
187 13 2402 92.67 2402 南区 17938 807000 1180000
188 13 2401 137.28 2401 南区 29785 1086000 1410000
189 14 102 115.93 102 南区 22645 910000 1280000
190 14 103 158.06 103 南区 22645 1209000 1350000
191 14 101 181.07 101 南区 25883 1360000 1520000
192 14 202 115.93 202 南区 15995 908000 1300000
193 14 203 158.06 203 南区 36908 1229000 1460000
194 14 201 181.07 201 南区 21560 1362000 1620000
195 14 303 158.06 303 南区 26425 1225000 1550000
196 14 402 115.93 402 南区 21508 922000 1290000
197 14 403 158.06 403 南区 25883 1230000 1490000
198 14 502 115.93 502 南区 56070 961000 1330000
199 14 602 115.93 602 南区 34738 943000 1340000
200 14 603 158.06 603 南区 34738 1250000 1570000
201 14 702 115.93 702 南区 34738 948000 1380000
202 14 703 158.06 703 南区 34738 1257000 1640000
203 14 803 158.06 803 南区 34738 1262000 1640000
204 14 903 158.06 903 南区 34738 1269000 1670000
205 14 1003 158.06 1003 南区 38220 1278000 1700000
206 14 2303 158.06 2303 南区 24115 1349000 1840000
207 14 2402 115.93 2402 南区 19198 911000 1350000
208 14 2403 158.06 2403 南区 29610 1222000 1560000
209 15 102 92.67 102 南区 22173 746000 1140000
210 15 104 137.28 104 南区 26093 1077000 1270000
211 15 202 92.67 202 南区 31570 759000 1190000
212 15 204 137.28 204 南区 24028 1081000 1370000
213 15 302 92.67 302 南区 22173 753000 1210000
214 15 303 92.67 303 南区 17290 748000 1200000
215 15 301 137.28 301 南区 23275 1085000 1410000
216 15 304 137.28 304 南区 24028 1085000 1390000
217 15 2403 92.67 2403 南区 18463 746000 1150000
218 15 2404 137.28 2404 南区 35718 1092000 1400000
219 15 2401 137.28 2401 南区 29785 1086000 1420000
220 16 103 135.54 103 南区 21105 1039000 1250000
221 16 104 135.54 104 南区 18568 1036000 1220000
222 16 101 160.26 101 南区 25235 1228000 1540000
223 16 106 160.26 106 南区 26373 1229000 1229000
224 16 102 116.75 102 南区 19635 913000 1280000
225 16 105 116.75 105 南区 26373 920000 1210000
226 16 203 135.54 203 南区 24938 1047000 1460000
227 16 204 135.54 204 南区 43768 1066000 1470000
228 16 201 160.26 201 南区 21193 1230000 1710000
229 16 206 160.26 206 南区 28718 1237000 1560000
230 16 202 116.75 202 南区 26373 924000 1340000
231 16 301 160.26 301 南区 28718 1244000 1840000
232 16 306 160.26 306 南区 22575 1238000 1670000
233 16 305 116.75 305 南区 19338 921000 1370000
234 16 405 116.75 405 南区 19338 926000 1390000
235 16 506 160.26 506 南区 23643 1250000 1680000
236 16 505 116.75 505 南区 38693 976000 1400000
237 16 606 160.26 606 南区 26373 1259000 1690000
238 16 706 160.26 706 南区 29400 1268000 1700000
239 16 906 160.26 906 南区 22855 1274000 1730000
240 16 1006 160.26 1006 南区 23870 1281000 1730000
241 16 1106 160.26 1106 南区 18568 1282000 1750000
242 16 1306 160.26 1306 南区 17588 1294000 1760000
243 16 1406 160.26 1406 南区 23870 1307000 1750000
244 16 1506 160.26 1506 南区 22575 1312000 1780000
245 16 1706 160.26 1706 南区 24885 1327000 1850000
246 16 1806 160.26 1806 南区 22138 1331000 1770000
247 16 1906 160.26 1906 南区 20300 1336000 1830000
248 16 2006 160.26 2006 南区 27685 1350000 1890000
249 16 2106 160.26 2106 南区 25323 1355000 1830000
250 16 2206 160.26 2206 南区 22138 1359000 1810000
251 16 2401 160.26 2401 南区 22243 1231000 1900000
252 16 2406 160.26 2406 南区 30135 1239000 1670000
253 16 2402 116.75 2402 南区 41003 939000 1330000
254 17 101 137.28 101 南区 24255 1075000 1260000
255 17 304 137.28 304 南区 24833 1086000 1370000
256 17 404 137.28 404 南区 19198 1085000 1410000
257 17 2401 137.28 2401 南区 30503 1087000 1440000
258 17 2404 137.28 2404 南区 36575 1093000 1430000
259 18 102 115.93 102 南区 40023 928000 1260000
260 18 103 158.06 103 南区 17623 1204000 1410000
261 18 101 181.07 101 南区 23275 1357000 1580000
262 18 202 115.93 202 南区 21613 913000 1300000
263 18 203 158.06 203 南区 21613 1214000 1490000
264 18 201 181.07 201 南区 31168 1371000 1750000
265 18 302 115.93 302 南区 19390 940000 1340000
266 18 402 115.93 402 南区 25305 951000 1350000
267 18 403 158.06 403 南区 21875 1226000 1580000
268 18 503 158.06 503 南区 35560 1245000 1610000
269 18 603 158.06 603 南区 31448 1247000 1630000
270 18 703 158.06 703 南区 28630 1251000 1660000
271 18 803 158.06 803 南区 33495 1261000 1700000
272 18 903 158.06 903 南区 20965 1255000 1720000
273 18 1003 158.06 1003 南区 72485 1312000 1750000
274 18 1203 158.06 1203 南区 18603 1270000 1760000
275 18 2403 158.06 2403 南区 30520 1223000 1610000
276 19 101 160.26 101 南区 17710 1221000 1610000
277 19 105 116.75 105 南区 21648 915000 1210000
278 19 103 135.54 103 南区 17710 1035000 1360000
279 19 104 135.54 104 南区 17710 1035000 1320000
280 19 201 160.26 201 南区 17710 1226000 1710000
281 19 204 135.54 204 南区 17710 1040000 1400000
282 19 301 160.26 301 南区 17710 1233000 1840000
283 19 306 160.26 306 南区 17710 1233000 1640000
284 19 304 135.54 304 南区 17710 1045000 1490000
285 19 406 160.26 406 南区 17710 1239000 1640000
286 19 405 116.75 405 南区 17710 925000 1310000
287 19 506 160.26 506 南区 44083 1271000 1660000
288 19 602 116.75 602 南区 19478 934000 1380000
289 19 706 160.26 706 南区 26565 1266000 1660000
290 19 702 116.75 702 南区 22733 943000 1400000
291 19 705 116.75 705 南区 21245 941000 1360000
292 19 806 160.26 806 南区 34440 1279000 1690000
293 19 906 160.26 906 南区 19478 1271000 1680000
294 19 1006 160.26 1006 南区 22435 1279000 1730000
295 19 1102 116.75 1102 南区 54023 992000 1430000
296 19 1105 116.75 1105 南区 20685 959000 1390000
297 19 1305 116.75 1305 南区 29610 977000 1380000
298 19 1406 160.26 1406 南区 27545 1310000 1710000
299 19 1405 116.75 1405 南区 32918 986000 1380000
300 19 1605 116.75 1605 南区 18673 981000 1400000
301 19 2005 116.75 2005 南区 29085 1011000 1430000
302 19 2105 116.75 2105 南区 19040 1006000 1440000
303 19 2206 160.26 2206 南区 22838 1359000 1750000
304 19 2306 160.26 2306 南区 31833 1375000 1720000
305 19 2302 116.75 2302 南区 31833 1029000 1470000
306 19 2303 135.54 2303 南区 29610 1165000 1700000
307 19 2304 135.54 2304 南区 31098 1166000 1630000
308 20 104 137.28 104 南区 32060 1083000 1350000
309 20 103 92.67 103 南区 16800 741000 1100000
310 20 304 137.28 304 南区 24203 1086000 1510000
311 20 2402 92.67 2402 南区 17833 746000 1210000
312 20 2403 92.67 2403 南区 18393 746000 1150000
     43745.43       350358000 465039000




打印本页 关闭窗口