当前位置:首页
> 产权交易 > 交易结果
强头家园14套及大庆景苑58套住宅拍卖(第二次)交易结果公告


发布日期:2020-12-28 09:07:19 访问次数: 信息来源:绍兴市公共资源交易中心 字号:[ ]
分享:


序号 幢号  建筑面积约(㎡) 车棚号 车棚面积约(㎡)  车棚总价   起拍价  成交价 备注
1 强头家园3#楼102室 69.51 102 14.07   16,884   404,403  950000
2 强头家园3#楼202室 69.51 202 20.91   26,138   418,870  1080000
3 强头家园3#楼303室 69.51 303 13.05   16,313   423,642  1120000
4 强头家园5#楼201室 159.87 201 27.56   41,340   956,596  2130000
5 强头家园6#楼101室 159.92 101 13.32   16,983   916,533  1880000
6 强头家园22#楼404室 143.20  404 10.51  15,240   880,884  2120000 多层
7 强头家园25#楼103室 117.06 103 14.02   16,824   640,169  1530000
8 强头家园25#楼301室 183.81 301 13.73   16,820   1,050,752  2250000
9 强头家园25#楼401室 183.81 401 16.16   19,392   1,076,300  2450000
10 强头家园25#楼2201室 183.93 2201 12.49   14,676   1,067,676  2470000
11 强头家园34#楼2201室 184.07 2201 12.49   14,364   1,063,563  2430000
12 强头家园35#楼101室 183.54 101 16.75   19,263   1,037,910  2080000
13 强头家园35#楼401室 183.75 401 16.18   19,821   1,076,384  2520000
14 强头家园35#楼2101室 183.86 2101 11.63   13,956   1,103,327  2720000
15 大庆景苑31#楼202室 93.01  12.95  14,569   582,396  1420000
16 大庆景苑32#楼103室 158.08  16.32  19,421   940,237  1750000
17 大庆景苑32#楼202室 111.91  12.88  14,168   680,033  1470000
18 大庆景苑32#楼302室 111.91  16.02  19,224   708,590  1560000
19 大庆景苑33#楼102室 94.51  12.65  14,864   560,660  1280000
20 大庆景苑33#楼103室 157.92  14.38  15,818   943,598  1810000
21 大庆景苑33#楼202室 111.80  12.58  14,090   686,008  1520000
22 大庆景苑33#楼2202室 111.83  13.24  17,212   696,580  1680000
23 大庆景苑33#楼302室 111.80  13.49  15,851   709,570  1690000
24 大庆景苑34#楼103室 158.92  12.89  14,888   956,489  1830000
25 大庆景苑34#楼202室 112.51  12.62  11,989   684,237  1580000
26 大庆景苑34#楼2202室 112.54  21.4  28,890   704,130  1690000
27 大庆景苑35#楼101室 154.10  16.79  20,400   883,360  1870000
28 大庆景苑35#楼102室 110.40  13.56  14,577   674,217  1550000
29 大庆景苑35#楼103室 177.25  15.17  17,067   1,040,686  2130000
30 大庆景苑35#楼202室 110.40  16.13  18,550   685,918  1710000
31 大庆景苑35#楼2202室 110.40  15.4  16,940   704,180  1720000
32 大庆景苑36#楼101室 154.10  12.89  15,146   881,959  1990000
33 大庆景苑36#楼103室 177.25  19.05  22,860   1,028,754  2290000
34 大庆景苑36#楼2202室 110.40  16.49  20,201   699,161  1750000
35 大庆景苑37#楼101室 154.10  19.98  24,676   899,964  2030000
36 大庆景苑37#楼102室 110.40  14.47  15,194   648,890  1600000
37 大庆景苑37#楼103室 177.25  18.63  18,630   1,028,955  2300000
38 大庆景苑37#楼2202室 110.40  16.49  18,964   707,860  1800000
39 大庆景苑39#楼102室 110.61  14.6  14,600   683,791  1620000
40 大庆景苑39#楼202室 110.61  14.69  14,690   703,238  1700000
41 大庆景苑39#楼2202室 110.20  11.02  13,224   696,464  1780000
42 大庆景苑40#楼102室 111.90  11.92  12,516   675,524  1480000
43 大庆景苑40#楼103室 158.06  14.75  16,963   941,614  1990000
44 大庆景苑40#楼202室 111.90  13.83  15,905   711,364  1580000
45 大庆景苑40#楼2202室 111.93  14.35  13,633   698,085  1770000
46 大庆景苑41#楼101室 132.98  11.63  11,049   805,605  1740000
47 大庆景苑41#楼102室 88.21 14.52  14,520   532,754  1330000
48 大庆景苑41#楼201室 132.98  11.63  11,049   822,227  1770000
49 大庆景苑41#楼203室 88.37 15.07  16,577   566,681  1400000
50 大庆景苑41#楼2203室 88.37 10.4  11,440   557,125  1440000
51 大庆景苑42#楼102室 94.84  11.23  12,915   584,326  1330000
52 大庆景苑42#楼103室 158.48  13.47  14,817   945,887  1950000
53 大庆景苑42#楼202室 112.20  11.93  12,527   707,045  1560000
54 大庆景苑43#楼102室 88.58  10.97  11,519   523,069  1290000
55 大庆景苑43#楼103室 88.53  10.94  12,034   527,722  1300000
56 大庆景苑43#楼104室 133.38  10.48  11,319   801,596  1750000
57 大庆景苑43#楼202室 88.76  10.97  12,342   547,121  1390000
58 大庆景苑43#楼203室 88.76  11.12  12,232   555,887  1390000
59 大庆景苑43#楼204室 133.57  13.02  14,648   824,083  1860000
60 大庆景苑46#楼101室 133.54  11.24  13,320   811,222  1700000
61 大庆景苑46#楼202室 88.74  11.44  13,385   552,481  1430000
62 大庆景苑46#楼203室 88.74  18.46  19,937   567,907  1410000
63 大庆景苑46#楼204室 133.54  15.76  16,942   793,478  1890000
64 大庆景苑47#楼102室 88.56  15.09  15,845   522,851  1320000
65 大庆景苑47#楼104室 151.91  11.87  12,701   897,577  1920000
66 大庆景苑47#楼201室 133.62  12.03  13,354   811,734  2100000
67 大庆景苑47#楼202室 88.79  16.78  20,136   564,863  1390000
68 大庆景苑47#楼203室 88.79  9.19  9,190   557,469  1430000
69 大庆景苑47#楼204室 133.62  11.9  14,578   798,260  1950000
70 大庆景苑47#楼2202室 88.79  10.81  12,540   558,599  1400000
71 大庆景苑47#楼2203室 88.79  14.74  17,024   562,195  1410000
72 大庆景苑47#楼302室 88.79  14.65  16,701   551,661  1440000
合计 8917.98 1015.84 1168375 53814946 123960000




打印本页 关闭窗口