当前位置:首页
> 产权交易 > 交易结果
湖东公寓164套住宅拍卖(第五期)交易结果公告


发布日期:2020-12-29 19:12:18 访问次数: 信息来源:绍兴市公共资源交易中心 字号:[ ]
分享:


序号 标的名称 证载房屋建筑面积(㎡) 阁楼建筑面积(㎡) 车棚建筑面积约(㎡) 车棚价格(元) 起拍价(万元) 成交价(万元)
1 1幢105室 102.58   9.26 10372 72.4 107
2 1幢205室 102.58   7.78 9150 72.9 111
3 1幢305室 102.58   9.73 11444 74.6 110
4 2幢105室 103.38   11.48 13501 73.2 111
5 2幢305室 103.38   7.8 9173 74.9 115
6 2幢405室 103.38   9.75 11467 74.4 110
7 5幢403室 104.09   9.33 10450 74.1 108
8 5幢502室 83.69 50.4 5.66 6657 76.4 121
9 6幢503室 84.58 49.61 5.67 6668 78.3 118
10 6幢504室 84.58 50.22 5.67 6668 78.4 124
11 10幢504室 84.41 49.95 5.65 6645 79 119
12 12幢305室 101.7   9.73 11444 74 117
13 12幢405室 101.7   9.73 11444 73.2 115
14 14幢102室 103.91   6.72 7527 73.7 116
15 14幢402室 103.91   5.21 5836 75 113
16 14幢403室 103.84   6.2 6944 75.1 110
17 14幢405室 103.84   9.77 11490 75.6 112
18 14幢406室 103.84   9.77 11490 76.3 113
19 15幢402室 102.37   9.75 11467 74.4 112
20 15幢405室 102.37   9.75 11467 74.4 115
21 15幢406室 102.37   9.75 11467 75.2 116
22 19幢302室 102.2   19.14 37515 76.9 114
23 19幢402室 102.2   16.05 31459 75.6 113
24 1幢102室 123.22   8.43 9442 87.4 130
25 1幢201室 123.22   7.63 8546 90 136
26 1幢202室 123.22   7.63 8546 88.2 136
27 1幢203室 123.14   7.63 8546 88.2 133
28 1幢204室 123.14   7.63 8546 88.2 128
29 1幢302室 123.22   7.63 8974 90 126
30 1幢303室 123.14   7.63 8974 90 128
31 1幢304室 123.14   7.63 8974 90 123
32 1幢402室 123.22   7.63 8974 89.2 121
33 1幢403室 123.14   7.63 8974 89.1 117
34 1幢404室 123.14   7.63 8974 89.1 114
35 1幢502室 123.22 59.59 7.63 8974 109.4 131
36 1幢503室 123.14 59.59 7.63 8974 109.3 131
37 1幢504室 123.14 59.59 7.63 8974 109.3 132
38 2幢103室 124.78   8.45 9464 88.5 119
39 2幢104室 124.78   8.45 9464 88.5 121
40 2幢203室 124.78   7.64 8557 89.3 128
41 2幢204室 124.78   7.64 8557 89.3 122
42 2幢303室 124.78   7.64 8985 91.2 127
43 2幢304室 124.78   7.64 8985 91.2 127
44 2幢403室 124.78   7.64 8985 90.3 121
45 2幢404室 124.78   7.64 8985 90.3 118
46 2幢503室 124.78 63.14 7.64 8985 111.7 134
47 2幢504室 124.78 63.14 7.64 8985 111.7 135
48 2幢505室 103.38 80.52 11.33 13325 102.1 131
49 4幢101室 124.35   8.45 9464 90.8 124
50 4幢102室 124.35   8.83 10385 89.2 120
51 5幢503室 104.09 55.49 8.24 9691 92.6 122
52 5幢504室 104.09 56.14 8.24 9691 92.8 124
53 11幢101室 122.09   8.42 9431 88.4 128
54 11幢102室 122.09   8.42 9431 86.7 124
55 11幢103室 122.09   8.42 9431 86.7 125
56 11幢104室 122.09   8.42 9431 86.7 127
57 11幢105室 122.09   8.42 9431 86.7 129
58 11幢106室 122.09   8.42 9431 87.5 136
59 11幢202室 122.09   7.62 8962 87.5 132
60 11幢203室 122.09   7.62 8535 87.4 131
61 11幢204室 122.09   7.62 8535 87.4 131
62 11幢205室 122.09   7.62 8535 87.4 133
63 11幢206室 122.09   7.62 8535 88.3 137
64 11幢302室 122.09   7.62 8962 89.2 136
65 11幢303室 122.09   7.62 8962 89.2 136
66 11幢304室 122.09   7.62 8962 89.2 134
67 11幢306室 122.09   7.62 8962 90 140
68 11幢402室 122.09   7.62 8962 88.4 126
69 11幢403室 122.09   7.62 8962 88.4 127
70 11幢404室 122.09   7.62 8962 88.4 122
71 11幢406室 122.09   7.62 8962 89.2 127
72 11幢501室 122.09 58.62 7.62 8962 110.4 139
73 11幢502室 122.09 58.03 7.62 8962 108 138
74 11幢503室 122.09 58.03 7.62 8962 108 137
75 11幢504室 122.09 58.03 7.62 8962 108 133
76 11幢505室 122.09 58.03 7.62 8962 108 137
77 11幢506室 122.09 58.62 7.62 8962 109.3 145
78 12幢102室 122.81   8.44 9453 87.2 130
79 12幢103室 122.81   8.44 9453 87.2 130
80 12幢104室 122.81   8.44 9453 87.2 132
81 12幢203室 122.81   7.54 8445 88 135
82 12幢204室 122.81   7.71 8636 88 132
83 12幢301室 122.81   7.63 8974 91.5 141
84 12幢302室 122.81   7.63 8974 89.7 135
85 12幢303室 122.81   7.72 9080 89.7 133
86 12幢304室 122.81   7.56 8892 89.7 133
87 12幢401室 122.81   7.63 8974 90.6 137
88 12幢402室 122.81   7.63 8974 88.8 133
89 12幢403室 122.81   7.52 8844 88.8 129
90 12幢404室 122.81   7.63 8974 88.8 127
91 12幢501室 122.81 58.69 7.63 8974 110.9 161
92 12幢502室 122.81 58.1 7.63 8974 108.5 154
93 12幢503室 122.81 58.1 7.74 9103 108.6 140
94 12幢504室 122.81 58.1 7.63 8974 108.5 138
95 12幢505室 101.7 50.64 5.19 5813 89.7 124
96 12幢506室 101.7 51.23 5.19 5813 90.8 128
97 15幢103室 123.57   8.45 9464 88.6 131
98 15幢104室 123.57   8.45 9464 88.6 132
99 15幢204室 123.57   7.65 8997 89.4 135
100 15幢303室 123.57   7.65 8568 91.2 137
101 15幢304室 123.57   7.65 8568 91.2 135
102 15幢403室 123.57   7.65 8997 90.3 128
103 15幢404室 123.57   7.65 8997 90.3 128
104 15幢501室 102.37 51.28 5.2 5824 93.2 126
105 15幢502室 102.37 50.69 5.2 5824 91.2 126
106 15幢503室 123.57 58.73 7.65 8997 110.4 139
107 15幢504室 123.57 58.73 7.65 8997 110.4 140
108 15幢505室 102.37 50.69 5.2 5824 91.2 132
109 15幢506室 102.37 51.28 5.2 5824 92.3 133
110 16幢102室 161.71   11.01 12332 114.7 156
111 16幢103室 145.28   12.58 14795 103.5 144
112 16幢105室 161.71   11.01 12332 114.7 155
113 16幢202室 161.71   18.88 21146 116.8 162
114 16幢402室 161.71   11.88 13306 117.1 166
115 16幢405室 161.71   11.88 13306 117.1 158
116 16幢505室 161.71 103.38 8.82 10373 152.3 178
117 17幢102室 123.1   7.63 8546 89 133
118 17幢103室 143.81   9.95 11144 102 142
119 17幢104室 143.81   12.11 14242 102.4 139
120 17幢105室 123.1   20.39 39965 92.1 135
121 17幢203室 143.81   9.95 11144 103.1 148
122 17幢204室 143.81   8 8960 102.8 147
123 17幢304室 143.81   8 9408 104.9 151
124 17幢403室 143.81   8 8960 103.9 140
125 17幢405室 123.1   7.63 8546 90.8 131
126 18幢103室 121.97   7.65 8568 88.2 128
127 18幢104室 121.97   7.65 8997 88.3 127
128 18幢105室 121.97   20.43 40044 91.3 135
129 18幢405室 121.97   7.65 8568 90 130
130 19幢103室 123.34   7.63 8546 87.4 124
131 19幢104室 123.34   7.63 8974 87.5 125
132 19幢105室 123.34   20.38 39945 90.6 136
133 19幢106室 123.34   20.38 39945 91.4 139
134 19幢203室 123.34   8.43 9442 88.4 127
135 19幢204室 123.34   7.63 8974 88.4 127
136 19幢303室 123.34   8.43 9442 90.1 129
137 19幢304室 123.34   7.63 8974 90.1 128
138 19幢403室 123.34   7.52 8423 89.2 127
139 19幢404室 123.34   7.63 8974 89.2 126
140 19幢502室 102.2 80.74 15.65 17528 101.8 134
141 19幢503室 123.34 61.92 7.73 9092 110.3 140
142 19幢504室 123.34 61.92 7.63 8974 110.3 138
143 20幢101室 163.97   12.11 13564 115.2 137
144 20幢102室 163.58   12.07 13519 112.8 135
145 20幢103室 119.71   20.41 40004 87.2 128
146 20幢104室 119.71   20.41 40004 87.2 127
147 20幢105室 163.58   12.11 13564 112.8 143
148 20幢106室 163.99   12.07 13519 114.1 148
149 20幢201室 163.97   17.33 20381 117.1 139
150 20幢202室 163.58   17.36 20416 114.5 147
151 20幢203室 119.71   8.44 9453 85 128
152 20幢204室 119.71   8.44 9453 85 126
153 20幢301室 163.97   12.97 14527 118.8 144
154 20幢302室 163.58   12.97 14527 116.2 147
155 20幢303室 119.71   7.65 8997 86.6 126
156 20幢304室 119.71   7.63 8974 86.6 126
157 20幢401室 163.97   11.23 13208 117.5 141
158 20幢402室 163.58   22.28 26202 116.3 140
159 20幢403室 119.71   7.63 8546 85.7 128
160 20幢404室 119.71   7.65 8568 85.7 126
161 20幢501室 163.97 82.27 11.7 13760 145.2 157
162 20幢502室 163.58 79.94 7.64 8985 140.9 156
163 20幢503室 119.71 64.94 7.64 8985 107.7 131
164 20幢504室 119.71 64.34 7.64 8985 107.5 135
浙江新中大拍卖有限公司
2020年12月29日
 





打印本页 关闭窗口