当前位置:首页
> 产权交易 > 交易结果
湖东公寓101套住宅拍卖(第二期)交易结果公告


发布日期:2020-12-04 11:46:35 访问次数: 信息来源:绍兴市公共资源交易中心 字号:[ ]
分享:


序号 小区 标的名称 证载房屋建筑面积(㎡) 阁楼建筑面积(㎡) 证载土地使用权面积(㎡) 车棚编号 车棚建筑面积约(㎡) 车棚价格(元) 起拍价(万元) 成交价(万元)
1 湖东公寓 12幢101室 122.81   82.14 12幢101 8.44 16880 158.6 无人应价未成交
2 12幢102室 122.81   82.14 12幢102 8.44 16880 155.5 无人应价未成交
3 12幢103室 122.81   82.14 12幢103 8.44 16880 155.5 无人应价未成交
4 12幢104室 122.81   82.14 12幢104 8.44 16880 155.5 无人应价未成交
5 12幢106室 101.7   68.02 12幢106 18.39 64365 133.8 144
6 12幢201室 122.81   82.14 12幢201 7.63 15260 160 无人应价未成交
7 12幢202室 122.81   82.14 12幢202 7.63 15260 156.9 无人应价未成交
8 12幢203室 122.81   82.14 12幢203 7.54 15080 156.9 无人应价未成交
9 12幢204室 122.81   82.14 12幢204 7.71 15420 156.9 无人应价未成交
10 12幢205室 101.7   68.02 12幢205 9.27 18540 129.3 134
11 12幢301室 122.81   82.14 12幢301 7.63 16023 163.3 无人应价未成交
12 12幢302室 122.81   82.14 12幢302 7.63 16023 160.1 无人应价未成交
13 12幢303室 122.81   82.14 12幢303 7.72 16212 160.1 无人应价未成交
14 12幢304室 122.81   82.14 12幢304 7.56 15876 160.1 无人应价未成交
15 12幢305室 101.7   68.02 12幢305 9.73 20433 132 无人应价未成交
16 12幢306室 101.7   68.02 12幢306 9.73 20433 133.3 无人应价未成交
17 12幢401室 122.81   82.14 12幢401 7.63 16023 161.7 无人应价未成交
18 12幢402室 122.81   82.14 12幢402 7.63 16023 158.6 无人应价未成交
19 12幢403室 122.81   82.14 12幢403 7.52 15792 158.5 无人应价未成交
20 12幢404室 122.81   82.14 12幢404 7.63 16023 158.6 无人应价未成交
21 12幢405室 101.7   68.02 12幢405 9.73 20433 130.7 无人应价未成交
22 12幢501室 122.81 58.69 82.14 12幢501 7.63 16023 198 无人应价未成交
23 12幢502室 122.81 58.1 82.14 12幢502 7.63 16023 193.8 无人应价未成交
24 12幢503室 122.81 58.1 82.14 12幢503 7.74 16254 193.8 无人应价未成交
25 12幢504室 122.81 58.1 82.14 12幢504 7.63 16023 193.8 无人应价未成交
26 12幢505室 101.7 50.64 68.02 12幢505 5.19 10380 160.2 无人应价未成交
27 12幢506室 101.7 51.23 68.02 12幢506 5.19 10380 162.1 无人应价未成交
28 14幢102室 103.91   69.5 14幢102 6.72 13440 131.5 无人应价未成交
29 14幢202室 103.91   69.5 14幢202 11.07 23247 133.8 无人应价未成交
30 14幢402室 103.91   69.5 14幢402 5.21 10420 133.9 无人应价未成交
31 14幢403室 103.84   69.45 14幢403 6.2 12400 134 无人应价未成交
32 14幢405室 103.84   69.45 14幢405 9.77 20517 134.8 无人应价未成交
33 14幢406室 103.84   69.45 14幢406 9.77 20517 136.1 无人应价未成交
34 14幢501室 41.66   27.86 14幢501 6.46 12920 55.6 55.6
35 16幢102室 161.71   108.15 16幢102 11.01 22020 204.8 无人应价未成交
36 16幢103室 145.28   97.16 16幢103 12.58 26418 184.6 无人应价未成交
37 16幢105室 161.71   108.15 16幢105 11.01 22020 204.8 无人应价未成交
38 16幢202室 161.71   108.15 16幢202 18.88 37760 208.4 无人应价未成交
39 16幢402室 161.71   108.15 16幢402 11.88 23760 209 无人应价未成交
40 16幢405室 161.71   108.15 16幢405 11.88 23760 209 无人应价未成交
41 16幢501室 40.89   27.35 16幢501 8.82 18522 55.7 无人应价未成交
42 16幢505室 161.71 103.38 108.15 16幢505 8.82 18522 271.9 无人应价未成交
43 17幢102室 123.1   82.33 17幢102 7.63 15260 158.8 无人应价未成交
44 17幢103室 143.81   96.18 17幢103 9.95 19900 182.1 无人应价未成交
45 17幢104室 143.81   96.18 17幢104 12.11 25431 182.7 无人应价未成交
46 17幢105室 123.1   82.33 17幢105 20.39 71365 164.5 无人应价未成交
47 17幢203室 143.81   96.18 17幢203 9.95 19900 184 无人应价未成交
48 17幢204室 143.81   96.18 17幢204 8 16000 183.6 无人应价未成交
49 17幢304室 143.81   96.18 17幢304 8 16800 187.3 无人应价未成交
50 17幢403室 143.81   96.18 17幢403 8 16000 185.4 无人应价未成交
51 17幢405室 123.1   82.33 17幢405 7.63 15260 162 无人应价未成交
52 17幢506室 60.64 39.35 40.56 17幢506 6.34 13314 106.1 106.1
53 18幢103室 121.97   81.57 18幢103 7.65 15300 157.4 无人应价未成交
54 18幢104室 121.97   81.57 18幢104 7.65 16065 157.5 无人应价未成交
55 18幢105室 121.97   81.57 18幢105 20.43 71505 163 无人应价未成交
56 18幢106室 121.97   81.57 18幢106 20.43 71505 164.6 无人应价未成交
57 18幢405室 121.97   81.57 18幢405 7.65 15300 160.6 无人应价未成交
58 19幢101室 40.97   27.4 19幢101 13.12 26240 55 55
59 19幢102室 102.2   68.35 19幢102 20.38 71330 133.9 无人应价未成交
60 19幢103室 123.34   82.49 19幢103 7.63 15260 156 无人应价未成交
61 19幢104室 123.34   82.49 19幢104 7.63 16023 156.1 无人应价未成交
62 19幢105室 123.34   82.49 19幢105 20.38 71330 161.6 无人应价未成交
63 19幢106室 123.34   82.49 19幢106 20.38 71330 163.2 无人应价未成交
64 19幢201室 40.97   27.4 19幢201 11.02 23142 55.2 无人应价未成交
65 19幢202室 102.2   68.35 19幢202 20.38 71330 135.2 无人应价未成交
66 19幢203室 123.34   82.49 19幢203 8.43 16860 157.8 无人应价未成交
67 19幢204室 123.34   82.49 19幢204 7.63 16023 157.7 无人应价未成交
68 19幢301室 40.97   27.4 19幢301 11.02 23142 56.3 无人应价未成交
69 19幢302室 102.2   68.35 19幢302 19.14 66990 137.3 无人应价未成交
70 19幢303室 123.34   82.49 19幢303 8.43 16860 160.9 无人应价未成交
71 19幢304室 123.34   82.49 19幢304 7.63 16023 160.8 无人应价未成交
72 19幢401室 40.97   27.4 19幢401 7.63 16023 55 无人应价未成交
73 19幢402室 102.2   68.35 19幢402 16.05 56175 135 无人应价未成交
74 19幢403室 123.34   82.49 19幢403 7.52 15040 159.1 无人应价未成交
75 19幢404室 123.34   82.49 19幢404 7.63 16023 159.2 无人应价未成交
76 19幢501室 40.97   27.4 19幢501 7.63 16023 54.5 无人应价未成交
77 19幢502室 102.2 80.74 68.35 19幢502 15.65 31300 181.7 无人应价未成交
78 19幢503室 123.34 61.92 82.49 19幢503 7.73 16233 196.9 无人应价未成交
79 19幢504室 123.34 61.92 82.49 19幢504 7.63 16023 196.8 无人应价未成交
80 20幢101室 163.97   109.66 20幢101 12.11 24220 205.7 无人应价未成交
81 20幢102室 163.58   109.4 20幢102 12.07 24140 201.2 无人应价未成交
82 20幢103室 119.71   80.06 20幢103 20.41 71435 155.6 无人应价未成交
83 20幢104室 119.71   80.06 20幢104 20.41 71435 155.6 无人应价未成交
84 20幢105室 163.58   109.4 20幢105 12.11 24220 201.2 无人应价未成交
85 20幢106室 163.99   109.68 20幢106 12.07 24140 203.7 无人应价未成交
86 20幢201室 163.97   109.66 20幢201 17.33 36393 209 无人应价未成交
87 20幢202室 163.58   109.4 20幢202 17.36 36456 204.5 无人应价未成交
88 20幢203室 119.71   80.06 20幢203 8.44 16880 151.6 无人应价未成交
89 20幢204室 119.71   80.06 20幢204 8.44 16880 151.6 无人应价未成交
90 20幢301室 163.97   109.66 20幢301 12.97 25940 212 无人应价未成交
91 20幢302室 163.58   109.4 20幢302 12.97 25940 207.4 无人应价未成交
92 20幢303室 119.71   80.06 20幢303 7.65 16065 154.6 无人应价未成交
93 20幢304室 119.71   80.06 20幢304 7.63 16023 154.5 无人应价未成交
94 20幢401室 163.97   109.66 20幢401 11.23 23583 209.7 无人应价未成交
95 20幢402室 163.58   109.4 20幢402 22.28 46788 207.5 无人应价未成交
96 20幢403室 119.71   80.06 20幢403 7.63 15260 153 无人应价未成交
97 20幢404室 119.71   80.06 20幢404 7.65 15300 153 无人应价未成交
98 20幢501室 163.97 82.27 109.66 20幢501 11.7 24570 259.3 无人应价未成交
99 20幢502室 163.58 79.94 109.4 20幢502 7.64 16044 251.5 无人应价未成交
100 20幢503室 119.71 64.94 80.06 20幢503 7.64 16044 192.2 无人应价未成交
101 20幢504室 119.71 64.34 80.06 20幢504 7.64 16044 191.8 无人应价未成交
浙江新中大拍卖有限公司
2020年12月4日




打印本页 关闭窗口