一、项目编号:ZJXSC-2023-103 二、项目名称:中共绍兴市委党校场外水管改造项目 三、中标(成交)信息 1.中标结果: 序号 | 中标(成交)下浮率(%) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 1 | 报价:8(%) | 浙江延和建设有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区观凤大厦B座4043室 |
四、主要标的信息 工程类主要标的信息: 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 1 | 中共绍兴市委党校场外水管改造项目 | 中共绍兴市委党校场外水管改造项目 | 本工程为市委党校给水改造工程,主要施工内容:消防管及生活给水管线改造。 | 35日历天 | 吴春艳 | 浙2332021202335553 |
五、评标专家抽取 评审专家抽取规则 六、评审专家(单一来源采购人员)名单: 郑霞,於友权,童宏伟,胡国强,陈佳 七、开标情况 标项1 八、资格审查情况 标项1 九、符合性审查情况 标项1 十、技术评分明细表 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | 排序 | 1 | 浙江延和建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 1(抽取) | 1 | 一凡建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | 绍兴海盛生态建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 |
| 1 | 浙江华宇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 |
| 1 | 杭州亚安建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 |
| 1 | 浙江名宏建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 |
| 1 | 金华正和建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 |
| 1 | 新昌县金辉建筑安装工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.75 | 98.75 |
| 1 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.75 | 98.75 |
| 1 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.75 | 98.75 |
| 1 | 浙江一山建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.75 | 98.75 |
| 1 | 浙江启正建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.75 | 98.75 |
| 1 | 绍兴市中合建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 浙江万盛生态建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 杭州弘宜建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 金工建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 杭州港湾建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 浙江恒兴建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 建德市筑成建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 舟山市方欣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 浙江联赢建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 浙江筑银建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 桐庐瑞达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 |
| 1 | 东阳市万嵘建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 |
| 1 | 绍兴豪莱市政园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 |
| 1 | 浙江凌风建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 |
| 1 | 浙江龙游语辰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 |
| 1 | 绍兴启阳建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 |
| 1 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 |
| 1 | 绍兴坤业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 绍兴青钱柳环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 浙江凯业市政园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 浙江伟泰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 绍兴南来北往建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 浙江超凡建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 浙江鼎信建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 绍兴诚洲环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.25 | 96.25 |
| 1 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.25 | 96.25 |
| 1 | 浙江和城建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.25 | 96.25 |
| 1 | 浙江荣泽建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.25 | 96.25 |
| 1 | 东阳市宏建环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.25 | 96.25 |
| 1 | 杭州鼎裕建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 浙江宸尚建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 浙江钦为建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 诸暨市交通发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 建德市信成建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 衢州瑞气建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 浙江宏钦建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 浙江奕江建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 浙江丰成工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 杭州百木环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 浙江佳茂建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 浙江港泷建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 浙江凯立建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 浙江盛业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 古阳建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 台州市富搏建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 浙江景川建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 绍兴越顺园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 浙江卓美建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 浙江浦润环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 绍兴巨富建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 山东一滕建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 杭州宸业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 浙江汇新建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 浙江诸暨丰元园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 浙江泓昱环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 浙江中浩建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.75 | 93.75 |
| 1 | 浙江良辰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.75 | 93.75 |
| 1 | 浙江荣斌建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 |
| 1 | 浙江晨悦建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 |
| 1 | 建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 |
| 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 |
| 1 | 浙江友鑫建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 |
| 1 | 杭州翊程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | 92.5 |
| 1 | 浙江华歌建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | 92.5 |
| 1 | 四川华顺泰达建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | 92.5 |
| 1 | 湖州广盛建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | 92.5 |
| 1 | 浙江志程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 温州景秀园林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 诸暨宏阳市政园林有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 金华启创建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 绍兴中云建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 杭州袁通建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 杭州星拓建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 浙江壹方建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 浙江弘基瑞和建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.25 | 91.25 |
| 1 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 浙江浚哲建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 浙江乔登建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 浙江禹浩建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 浙江国象建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 金伦建设(浙江)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 杭州恒楼建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 浙江中翔环境工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 温州华豪建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 浙江宇通建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 绍兴汉清建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 浙江天晟建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 杭州顺势建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 杭州君鼎建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 台州市玮宏建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 浙江辉志建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 浙江呈达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 福建省俭惜建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 金华市科晨建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 筑逸(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 杭州鸿跃建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 中犇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 浙江盛誉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 福建增宏建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 浙江南山环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 绍兴东升园林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 浙江翼鸿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 杭州径遂建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 杭州扬达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 金华中拓水利水电工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 绍兴钲义环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 中禹盛源建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 浙江楚峰建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 宁波前洋建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 金华市博垚建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 广东宏欣建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 中润建安集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 绍兴立辉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 绍兴振鸿市政园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 浙江合策建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 宁波宁地建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 新景建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 杭州富阳天时建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 中瑞和建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 杭州蓝鲸建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 温州五凡建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 浙江宁宇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 杭州横益建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 浙江诸暨宏洲市政园林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 诸暨跃高建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 绍兴市昌鹏环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 |
| 1 | 杭州有亨建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 |
| 1 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 |
| 1 | 浙江今创建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 |
| 1 | 丽水汇达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 |
| 1 | 浙江园丰园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | 84.6 |
| 1 | 东阳市新鸿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 台州市名久市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 绍兴东源环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 杭州甜博建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 宁波泽雅建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 83.0 |
| 1 | 四川德旗建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 83.0 |
| 1 | 嘉兴华丰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 83.0 |
| 1 | 浙江志诚环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 83.0 |
| 1 | 文成县龙耀建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 绍兴市一川建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 浙江汉领集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 浙江衢景建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 嘉兴联江建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 杭州领骏建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 杭州聚前建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 绍兴欣桥建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 绍兴卓巨建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 绍兴泓强建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 1 | 浙江耀业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 1 | 温州市丰尚建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 1 | 台州绿森园林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 1 | 浙江汇林建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 1 | 绍兴欣升建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 |
