当前位置:首页
> 建设工程 > 评标结果公告
安华水库扩容提升工程(诸暨部分)评标结果公告


发布日期:2024-11-27 09:11:26 访问次数: 信息来源:绍兴公共资源交易网 字号: [ ]
分享:


安华水库扩容提升工程(诸暨部分)施工III标(南库区)定量评审结果
序号 投标单位 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 浙江广川建设有限公司 24.8 24.3 23.4 25.1 23.9 24.4 23.12
2 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 22 17.1 17.4 17.3 22.3 20.1 18.62
3 焦作市黄河华龙工程有限公司 22.7 18.2 20.7 20.8 21.3 22.3 20.6
4 开封黄河工程开发有限公司 21.2 17 17.3 18.4 20.9 19.6 18.3
5 北京金河水务建设集团有限公司 23.8 19.8 22.4 24.2 22 23 21.75
6 江苏淮阴水利建设有限公司 24.9 19.7 21.3 21.7 22.9 21.5 22.75
7 湖北大禹建设股份有限公司 23.2 19.6 20.7 24.1 23.7 21.8 22.45
8 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 23.3 20.5 19.5 25.1 23.7 23.2 23.17
9 中铁十局集团有限公司 24.2 23.1 22.4 25.5 22.9 23.2 24.13
10 浙江万里建设工程有限公司 24.4 21.5 23 25 23 23.6 23.9
11 中交天津航道局有限公司 24.2 19.8 19.7 25 22.4 22.7 23.79
12 浙江艮威水利建设有限公司 24.5 23.7 21.7 24.6 22.6 24 22.55
13 浙江省围海建设集团股份有限公司 25.3 21.2 22.6 25.1 23.9 25 23.9
14 深圳市东深工程有限公司 23.1 19 17.7 20.7 21.1 20.5 20
15 宁夏水利水电工程局有限公司 22.1 20.8 21 24.5 22.6 21.6 20.72
16 禹顺生态建设有限公司 23.3 21 20.7 24.5 22.1 22.9 20.72
17 三明市水利水电工程有限公司 21 17.1 17.4 19.8 21.6 20.5 18.7
18 青州水建工程建设有限公司 20.5 17.9 19.1 21.5 21.1 18.9 19
19 浙江江南春建设集团有限公司 22.7 17.6 21.6 22.6 21.8 22.7 21.85
20 中铁二局集团有限公司 24.8 23 21.5 24.7 22.3 23.5 24.24
21 上海市水利工程集团有限公司 23.5 18.5 20.3 21.7 21.1 20.9 19.5
22 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 24.9 25.6 23.6 24.5 22.3 22.9 23.6
23 贵州水利实业有限公司 22.4 17.8 17.4 20.3 21.8 20 20.15
24 浙江省正邦水电建设有限公司 24.6 22.1 22.2 24.3 22.4 24 23.12
25 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 25.2 23.4 23.3 24.7 22.7 25 23.2
26 浙江江河建设有限公司 25 22.9 22.3 24.6 22.7 25.1 23.4
27 山西省水利建筑工程局集团有限公司 24.3 20.5 20.9 24.3 23 22.2 24
28 临沂水总建设集团有限公司 25.1 20.2 21.7 20.6 22.6 21.1 23.85
29 中铁十一局集团有限公司 23 18 23.1 21.9 23.1 22.4 20.45
30 新疆北方建设集团有限公司 24.1 21.6 19.6 24.6 22.7 21 24.15
31 绵阳佳成建设有限公司 21 17.6 17.4 20.5 21.5 19.7 18.1
32 中铁五局集团有限公司 24 22.4 22.2 24.6 22.3 23.1 21.48
33 河南省水利第二工程局集团有限公司 20 17.1 19.6 20.2 21.1 21.4 18.35
34 内蒙古辽河工程局股份有限公司 19.8 17.6 17.6 20.4 21 18.7 17.8
35 江苏水工建设集团有限公司 20 17.5 18.4 19.9 20.8 20.1 19.25
36 中铁十七局集团有限公司 23.7 20 21.4 25 23.3 23.1 24.7
37 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 22.5 19.9 17.5 22.5 22.1 21.7 21.57
38 沈阳鑫通建设工程有限公司 21.1 17.3 18.7 20 22.2 23 18.7
39 广东省水利水电第三工程局有限公司 24.8 21.5 21.8 24.5 23 23.1 23.49
40 安徽水利开发有限公司 24.7 22 21.9 22.1 22.8 21.9 24.01
41 中电建生态环境集团有限公司 24.6 19.3 20.5 25.6 22.1 23.6 22.85
42 湖北水总水利水电建设股份有限公司 24.1 19.7 19.9 24 23.2 21.6 24.1
43 北京通成达水务建设有限公司 24.2 18.5 22 24.4 22.6 21.8 21.67
44 山东水利建设集团有限公司 22.2 18.9 18.9 21.6 22.7 20.7 20.2
45 威海水利工程集团有限公司 22.7 19.7 21.2 21.6 22 21.8 21.2
46 中国水利水电第十一工程局有限公司 23.3 20.9 20.8 24.7 22.3 23.3 21.75
47 安徽水安建设集团股份有限公司 19.7 19.1 20.4 20.8 21.3 18.7 20.15
48 中交水利水电建设有限公司 23.9 22.3 21.2 24.5 21.5 23.8 24.15
49 河北省水利工程局集团有限公司 23.5 19.7 17.6 19.6 21.7 21.1 20.57
50 安徽新建控股集团有限公司 23.7 19.9 21.9 21.7 21.8 18.6 21.6
51 山东菏泽黄河工程有限公司 19.8 19.1 17.6 21.3 21.9 19.7 19.95
52 山东黄河工程集团有限公司 21.6 17 17.9 20.4 21.5 20 20.3
53 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 22 18.7 18.7 21.1 22.7 21.9 19.25
54 中国水利水电第五工程局有限公司 24.3 19.1 22.1 24.7 23.2 23 24.08
55 中国电建市政建设集团有限公司 23.2 19.8 22.6 24.5 21.7 22 22.25
56 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 18.6 17 18.4 19.9 20.6 19.1 18.4
57 中国水利水电第四工程局有限公司 23.8 23.2 20.9 24.4 22 22.3 23.9
58 河南水建集团有限公司 19.6 18.1 17.8 20.7 21.6 20.1 19.1
59 新疆小海子水利建筑安装工程有限公司 17.3 17 17.5 18.4 20.2 19 18.25
60 中铁十八局集团有限公司 24.9 22 22.1 25.4 23.7 22.7 23.87
61 中铁十九局集团有限公司 24.4 20.9 22.3 25.1 23 21.8 22.1




打印本页 关闭窗口