租赁编号: | 20240009 | 报名截止时间: | 2024年6月25日 下午4:00 |
|
| 结果如下: 单位:万元 |
| 标的 序号 | 标的名称 | 建筑面积 (平方米) | 租赁期限 (年) | 第一年租金 底价 | 报名结果 |
| 1 | 鲁迅西路57号大楼5、6、7层办公用房 | 约2362.16 | 5 | 49.33 | 一人 |
| 2 | 鲁迅西路57号大楼一楼商业用房 | 约17.38 | 5 | 2.04 | 一人 |
| 3 | 萧山街2、4号商业用房 | 约111.55 | 5 | 13.35 | 一人 |
| 4 | 仓桥直街254号商业用房(现人民西路155号) | 约432 | 5 | 16.75 | 两人及以上 |
| 5 | 保佑桥直街179号商业用房 | 约90 | 5 | 3.35 | 一人 |
| 6 | 萧山街145号商业用房 | 约391.52 | 5 | 10.34 | 一人 |
| 7 | 萧山街254号商业用房 | 约16.58 | 5 | 0.9 | 两人及以上 |
| 8 | 鲁迅西路57号大楼3层办公用房 | 约778.84 | 5 | 15.14 | 两人及以上 |
| 9 | 洞桥新村北区23幢1、2号商业用房 | 约56.32 | 5 | 1.7 | 无人报名 |
| 特此公告。 |
|
|
|
|
|
| 绍兴市公共资源交易中心 |
|
|
|
|
|
|
| 2024年06月25日 |
|
|