当前位置:首页
> 建设工程 > 评标结果公告
浙江镜岭水库工程输水工程土建4标评标结果公告


发布日期:2025-01-14 11:43:49 访问次数: 信息来源:绍兴公共资源交易网 字号: [ ]
分享:


浙江镜岭水库工程输水工程土建4标定量评审结果
序号 投标人名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 评委8 评委9
1 浙江艮威水利建设有限公司 22.1 22.9 21.95 24.6 24.4 25.5 23.1 22.2 22.9
2 湖北浩川水利水电工程有限公司 17.5 17.3 16.5 18.5 16.6 17.2 16.2 18.3 16.2
3 中国水利水电第六工程局有限公司 24.2 25.8 23.7 24 22.1 22 25 23.4 21.5
4 贵州水利实业有限公司
联合体:华锦建设集团股份有限公司
21.5 21.9 20 23.6 21.7 22 25.7 22.2 21.9
5 浙江江南春建设集团有限公司 20.1 22.9 20.1 24.5 21 22.2 22.6 20.7 20.3
6 湖北大禹建设股份有限公司 21.4 23.2 21.9 19 23.1 19.7 18.7 21.4 19.8
7 福建路港(集团)有限公司
联合体:中交天津航道局有限公司
20.4 22.5 21.5 24.5 22.3 23 21.6 20.3 20.7
8 温州宏源建设集团有限公司 20.1 22.6 21.2 24 24.3 23.6 24.4 23 21.7
9 中铁十一局集团有限公司 23.4 25.8 23.8 24.6 24.3 22.7 23.3 22.1 21.3
10 中国电建市政建设集团有限公司
联合体:浙江江河建设有限公司
21.5 22.8 21.5 25.6 22.1 23.4 24.5 24.2 21.9
11 江西省水利水电建设集团有限公司 21.8 23.2 21 23.7 23.8 20.6 22.3 24.8 21.5
12 开封黄河工程开发有限公司 18.4 19.2 17.7 18.8 16.9 17.2 16.2 16.7 16.7
13 深圳市东深工程有限公司 19.7 19 17.4 18.3 16.8 16.7 16.2 16.9 16.5
14 厦门安能建设有限公司 19.9 19.3 20.5 23.2 21 20 16.3 20.6 17.2
15 中铁五局集团有限公司 21.8 22.6 22.65 24.1 24.3 21.9 20.1 20.7 20.4
16 浙江省正邦水电建设有限公司 23.3 21.6 23 24.9 24.8 22.6 23.7 24.5 22.3
17 湖南水总水电建设集团有限公司 18.4 17.4 17 16.7 17.5 17.8 16.7 18.6 16.6
18 北京金河水务建设集团有限公司 18.5 18.3 19 19.7 18.6 20.7 16.7 18.8 17.1
19 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 18.5 18.1 16.7 17.9 16.7 16.9 16.2 17.7 16.2
20 三明市水利水电工程有限公司
联合体:中铁十六局集团有限公司
20 23.1 19.6 21.1 22.4 20.4 20.8 19.6 19.4
21 绵阳佳成建设有限公司 19.7 21.9 17.7 19.9 18.7 17.3 16.2 18.9 16.2
22 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 21.6 23.4 19.8 19.9 20.8 19.8 18.9 19.3 17
23 浙江汇力建设有限公司 19.7 22.8 20 23 20 20.4 20.1 19.9 19.5
24 山东黄河工程集团有限公司 20.6 21.6 21.1 24.5 20.8 20 22.7 23.8 20.4
25 山西省水利建筑工程局集团有限公司 20.6 20.1 21.6 19.9 20 20 17.6 24.5 17.7
26 山东润泰水利工程有限公司 20.5 17.1 16.9 17.6 16.6 17.2 16.5 17.5 16.7
27 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 21.8 22.7 20.9 24.6 21.5 19 17.3 19.7 20.5
28 广东省建筑工程集团股份有限公司 25.3 25.9 25.9 24.4 25.4 22.8 22.8 23.2 21.9
29 重庆市水利港航建设集团有限公司
联合体:中交上海航道局有限公司
23.3 22.2 20.3 24 23.7 18.9 18.1 23.7 20.6




打印本页 关闭窗口