当前位置:首页
> 建设工程 > 评标结果公告
绍兴市城市轨道交通4号线一期工程土建施工(SXGD4A-TJSG-06标段)评标结果公告


发布日期:2025-03-14 11:46:15 访问次数: 信息来源:绍兴公共资源交易网 字号: [ ]
分享:


绍兴市城市轨道交通4号线一期工程土建施工
(SXGD4A-TJSG-06标段)定量评审结果
序号 投标人名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 中国铁建大桥工程局集团有限公司 22.9 20.7 22.8 27.48 28.1 22.8 25.95
2 腾达建设集团股份有限公司 23.5 20.5 21.55 27.68 27.7 24.87 25.45
3 中交一公局集团有限公司 22.0 20.6 21.58 27.43 27.9 23.04 26.65
4 中铁十七局集团有限公司 23.5 20 21.65 27.57 26.7 24.93 25.88
5 中铁隆工程集团有限公司 28.5 28.25 27.35 28.62 28.15 26.8 28.5
6 中铁四局集团有限公司 23.1 20 22.25 27.08 27.9 22.86 27.58
7 北京市政路桥股份有限公司 22.2 20.6 23.95 26.57 27.55 22.7 25.3
8 中铁九局集团有限公司 22.5 21.4 21.65 26.93 27.6 24.66 26.38
9 中铁五局集团有限公司 28.15 28.15 27.2 28.73 28.3 28.26 26.55
10 中铁二局集团有限公司 22.6 21.75 22.7 26.85 27.8 24.79 26.45
11 中国电建市政建设集团有限公司 26.2 19.35 21.66 26.8 26.85 21.51 23.2
12 中国水利水电第十一工程局有限公司 27.6 19.35 21.8 26.93 27.2 21.33 22.3
13 中铁十二局集团有限公司 24.9 20.77 21.6 27.35 27.8 22.13 25.65
14 北京城建轨道交通建设工程有限公司 25.60 21.05 24.4 27.85 26.45 21.48 25.85
15 中铁二十局集团有限公司 22.8 21.4 22.1 27.48 27.75 22.65 25.3
16 中建三局集团有限公司 23.1 21.4 22 27.65 27.9 22.9 26.55
17 中铁电气化局集团有限公司 24.36 21.5 21.8 27.74 27.9 23.3 24.9
18 中铁三局集团有限公司 25.75 20.2 21.85 27.08 27.9 22.37 25.45
19 中铁十九局集团有限公司 26.95 23.1 22.6 26.72 26.65 21.78 24.9
20 中铁二十四局集团有限公司 23.62 20.8 22.5 26.88 27.7 22.2 25.6
21 中铁隧道局集团有限公司 26.85 19.9 22.02 27.13 27.8 23.85 27.05
22 中国建筑第七工程局有限公司 24.95 20.25 21.8 27.19 28.25 23.85 26.5
23 中铁七局集团有限公司 24.9 22.7 22.38 26.85 28.1 23.88 26
24 中国建筑第二工程局有限公司 24.8 21 22.5 27.01 27.8 23.18 26.95
25 中天建设集团有限公司 24.86 22 21.16 27 26.15 21.98 25.55
26 中国建筑第八工程局有限公司 24.23 23.2 22.1 26.83 27.45 25.45 26.7
27 中铁上海工程局集团有限公司 24.3 22 22.58 27.28 27.45 25.77 25.35
28 上海隧道工程有限公司 24.35 23.25 22.9 27.81 27.95 25.88 26.95
29 中铁十五局集团有限公司 25.56 24.4 21.98 27.3 28.1 26.05 25.45
30 中铁十六局集团有限公司 28 27.45 26.95 28.31 28.25 27.76 28.3
31 中铁十八局集团有限公司 28.05 28.2 27.45 28.73 28.35 25.65 27.8
32 中铁二十二局集团有限公司 23.15 24.25 24.6 27.39 27.7 22.62 26
33 中铁六局集团有限公司 26.08 19.85 22.42 27.18 24.05 22.51 23.7
34 浙江交工集团股份有限公司 26.45 22.97 21.8 28.02 25.85 21.97 26.5
35 中铁二十一局集团有限公司 26.5 24.55 21.82 27.32 24.55 21.18 25.85
36 中电建铁路建设投资集团有限公司 25.53 23.7 22.78 26.9 27.7 22.08 25.85
37 中铁十四局集团有限公司 25.45 23 22.5 26.84 28.15 22.66 28.25
38 中铁一局集团有限公司 24.26 23.2 23.4 26.98 28.15 23.01 27.1
39 中铁二十五局集团有限公司 27.25 22.65 22.4 27 28.1 22.9 25.85
40 中国水利水电第四工程局有限公司 28.45 28.15 27.3 28.48 28.25 27.03 28.1
41 中铁十局集团有限公司 24.5 20.9 22.9 27.6 27.55 21.78 25.95
42 中铁北京工程局集团有限公司 25.95 22.85 22.98 27.14 25.05 20.92 25.25
43 上海市基础工程集团有限公司 22.65 23.95 22.98 27.45 27.65 22.48 27.1
44 中交第三航务工程局有限公司 23.55 24.85 22.6 27.21 27.7 24.71 27.15
45 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 23.45 24.65 22.92 28.01 26.15 21.07 25.9
46 中铁广州工程局集团有限公司 25.65 24.42 21.48 27.36 26.35 27.33 26.65
47 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 23.63 21.5 21.28 27.4 26.55 23.06 26.1
48 广东华隧建设集团股份有限公司 25.53 20.85 21.87 27.47 28 22.23 26.4
49 中国建筑第四工程局有限公司 25.43 22.3 22.7 27 27.75 23.85 26




打印本页 关闭窗口