租赁编号: | 20250014 | 报名截止时间: | 2025年7月23日 下午4:30 |
|
| 结果如下: 单位:万元 |
| 标的 序号 | 标的名称 | 建筑面积 (平方米) | 租赁期限 (年) | 第一年租金 底价 | 报名结果 |
| 1 | 东街461号商业用房 | 约59.20 | 5 | 2.39 | 一人 |
| 2 | 东街463号商业用房 | 约59.20 | 5 | 2.39 | 一人 |
| 3 | 大校场沿88号、90号商业用房 | 约74.10 | 5 | 6.06 | 一人 |
| 4 | 鲁迅中路731号、733号商业用房 | 约113.91 | 5 | 8.08 | 一人 |
| 5 | 罗门新村东区11-10商业用房 | 约26.16 | 5 | 0.91 | 一人 |
| 6 | 东街241号、243号一楼及二楼部分商业用房 | 约358.86 | 5 | 15.51 | 一人 |
| 7 | 新河弄81号-5商业用房 | 约14.44 | 5 | 1.12 | 一人 |
| 8 | 萧山街46号商业用房 | 约17.50 | 5 | 2.33 | 两人及以上 |
| 9 | 东街绿化广场8号商业用房 | 约20.54 | 5 | 2.76 | 无人报名 |
| 10 | 后观巷12号商业用房 | 约71.04 | 5 | 2.35 | 两人及以上 |
| 11 | 城南大道384号办公用房 | 约617.35 | 5 | 11.44 | 一人 |
| 特此公告。 |
|
|
|
|
|
|
| 绍兴市公共资源交易中心 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年07月23日 |
|
|