| 租赁编号: | 20250038 | 交易结束时间: | 2025年 12月 25日 |
|
|
|
|
| | 结果如下: 单位:万元 |
|
| 标的 序号 | 标的名称 | 交易方式 | 建筑面积 (平方米) | 租赁期限 (年) | 第一年租金 底价 | 成交价 (年租金) | 备注 |
|
| | 1 | 府山直街193号商业用房 | 竞价 | 约162.2 | 5 | 2.86 | 6.16 |
|
|
| | 2 | 快阁苑吟春坊11-12商业用房 | 协议 | 约83 | 5 | 8.43 | 8.43 |
|
|
| | 3 | 鲁迅西路81号商业用房 | 协议 | 约32 | 5 | 4.04 | 4.04 |
|
|
| | 4 | 银都花园12-93商业用房 | 协议 | 约55.1 | 5 | 2.12 | 2.12 |
|
|
| | 5 | 白马路37号3室仓储用房 | 协议 | 约182 | 5 | 3.93 | 3.93 |
|
|
| | 6 | 快阁苑吟春坊6号商业用房 | 协议 | 约40 | 5 | 4.53 | 4.53 |
|
|
| | 特此公告。 |
|
|
|
|
|
| 绍兴市公共资源交易中心 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年12月25日 |
|
|
|