| 租赁编号: | 20260002 | 交易结束时间: | 2026年5月15日 |
|
|
|
|
| | 结果如下: 单位:万元 |
|
| 标的 序号 | 标的名称 | 交易方式 | 建筑面积 (平方米) | 租赁期限 (年) | 第一年租金 底价 | 成交价 (年租金) | 备注 |
|
| | 1 | 千金弄西204号商业用房 | 协议 | 约40.07 | 5 | 0.68 | 0.68 |
|
|
| | 2 | 大池弄4幢04-06号商业用房 | 协议 | 约72.16 | 5 | 3.6 | 3.6 |
|
|
| | 3 | 大池弄4-108、4-107商业用房 | 无人报名 | 约50.1 | 5 | 2.5 | / |
|
|
| | 4 | 东街247-12-1-5仓储用房 | 协议 | 约40.7 | 5 | 0.48 | 0.48 |
|
|
| | 5 | 静宁巷16号商业用房 | 协议 | 约13.86 | 5 | 0.45 | 0.45 |
|
|
| | 6 | 人民公寓9幢2号、3号商业用房 | 无人报名 | 约35.72 | 5 | 2.53 | / |
|
|
| | 7 | 后观巷9-3商业用房 | 协议 | 约12.79 | 5 | 0.92 | 0.92 |
|
|
| | 8 | 后观巷12号商业用房 | 竞价 | 约71.04 | 5 | 2.35 | 6.25 |
|
|
| | 特此公告。 |
|
|
|
|
|
| 绍兴市公共资源交易中心 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年05月15日 |
|
|
|